Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă
la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2013 - 2014
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licenţă | Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat | Cifra totala de scolarizare la buget(romani + moldoveni) |
Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă |
Cifra totală de şcolarizare | |||||
3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10 | 11=3+5+7+10 |
1 | Mecanică | Inginerie mecanică | |||||||||
Inginerie industrială | |||||||||||
Mecatronică şi robotică | |||||||||||
Ingineria autovehiculelor | |||||||||||
Ingineria mediului | |||||||||||
Inginerie şi management | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | |||||||||
TOTAL | |||||||||||
3 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | Inginerie electronică şi telecomunicaţii | |||||||||
Inginerie electrică | |||||||||||
Ingineria sistemelor | |||||||||||
Calculatoare şi tehnologia informaţiei | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
4 | Metalurgie, Ştiinţa Materialelor şi Mediu | Ingineria materialelor | |||||||||
Ingineria mediului | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
5 | Inginerie din Brăila | Inginerie mecanică | |||||||||
Ingineria mediului | |||||||||||
Inginerie şi management | |||||||||||
Agronomie | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
6 | Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | |||||||||
Ştiinţe inginereşti aplicate | |||||||||||
Inginerie şi management | |||||||||||
Ştiinţa mediului | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
7 | Medicină şi Farmacie | spec. Farmacie | |||||||||
spec. Medicină | |||||||||||
spec. Asistenţă medicală generală | |||||||||||
spec. Moaşe | |||||||||||
spec. Medicină dentară | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
8 | Ştiinţe şi Mediu | Matematică | |||||||||
Chimie | |||||||||||
Ştiinţa mediului | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
9 | Litere | spec. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză | |||||||||
spec. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză | |||||||||||
spec. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză | |||||||||||
Ştiinţe ale comunicării | |||||||||||
Ştiinţe ale educaţiei | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
10 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | |||||||||
Teologie | |||||||||||
Filosofie | |||||||||||
Sociologie | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
11 | Arte | Teatru şi artele spectacolului | |||||||||
Muzică | |||||||||||
Arte vizuale | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
12 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Marketing | |||||||||
Finanţe | |||||||||||
Management | |||||||||||
Economie | |||||||||||
Administrarea afacerilor | |||||||||||
Cibernetică, statistică şi informatică economică | |||||||||||
Contabilitate | |||||||||||
Economie şi afaceri internaţionale | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
13 | Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice | Drept | |||||||||
Ştiinţe administrative | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
14 | Educaţie Fizică şi Sport | Educaţie fizică şi sport | |||||||||
Kinetoterapie | |||||||||||
TOTAL | |||||||||||
TOTAL UNIV. |
3) cifra totală de şcolarizare, alocată conform anexei nr.1 a OMEN
4) cifra de şcolarizare pentru tinerii de etnie romă (din cifra totală de la buget)
5) cifra totală de şcolarizare pentru tinerii de origine română din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România
6) cifra de şcolarizare cu bursă,pentru tinerii de origine română din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România
7) cifra totală de şcolarizare pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diaspora,
8) cifra de şcolarizare cu bursă pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diaspora